成人高清_日韩视频三区_9191在线_www在线看片_国产精品美女www爽爽爽动态图_日本免费xxxx

億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com

座機: 0755-27876565

手機: 18924600166

E-mail:yijindz@163.com

QQ:857950243

地址:深圳市寶安區(qū)新安107國道旁甲岸路

首頁進口晶振愛普生晶振X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃

X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃

  • 頻率:13MHz
  • 尺寸:2520
  • 應 用: X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃,日本EPSON晶振公司,1612mm晶振,貼片晶振,愛普生晶振,2520,X1G004171002100晶振,2520晶振,SG-210STF13.0000ML3晶振,日本進口晶振,高品質(zhì)晶振,SG-210STF晶振,穿...
  • RoHS RoHS2



X1G004171002100|13MHz|50PPM|2520|1.6-3.6V|-40~+85℃,日本EPSON晶振公司1612mm晶振,貼片晶振 ,愛普生晶振,2520,X1G004171002100晶振,2520晶振,SG-210STF13.0000ML3晶振,日本進口晶振,高品質(zhì)晶振,SG-210STF晶振,穿戴設備晶振,汽車大燈控制器晶振,車載多媒體設備晶振,X1G0041710016晶振,X1G0041710019晶振,X1G0041710026晶振

產(chǎn)品型號: SG-210STF 13.000000MHz L
產(chǎn)品編碼: X1G004171002100
產(chǎn)品系列: SG-210STF
北美編碼: SG-210STF13.0000ML3
標稱頻率: 13MHz
頻率公差: +/-50 ppm
安裝方式: SMD
封裝代號: 2520
外部尺寸: 2.50 x 2.00 x 0.90 mm
輸出波形:  CMOS
電源電壓: 1.600 to 3.600 V
工作溫度: ‘-40~85℃
功耗電流: ≤ 1.8 mA
頻率老化: ’+/-3ppm
功能: ST


SG-210STF 2520 CMOS

 

愛普生原廠編碼 型號 頻率 尺寸 輸出 工作溫度 頻率穩(wěn)定度
X1G0041710002 SG-210STF 33.300000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710005 SG-210STF 1.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710006 SG-210STF 1.843200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710007 SG-210STF 2.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710008 SG-210STF 3.686400 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710009 SG-210STF 4.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710010 SG-210STF 4.096000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710011 SG-210STF 5.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710012 SG-210STF 6.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710013 SG-210STF 6.144000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710014 SG-210STF 7.372800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710015 SG-210STF 8.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710016 SG-210STF 10.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710017 SG-210STF 11.289600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710018 SG-210STF 12.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710019 SG-210STF 12.288000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710020 SG-210STF 12.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710021 SG-210STF 13.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710022 SG-210STF 13.500000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710023 SG-210STF 13.560000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710024 SG-210STF 14.318180 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710025 SG-210STF 14.745600 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710026 SG-210STF 15.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710027 SG-210STF 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710028 SG-210STF 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710029 SG-210STF 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710030 SG-210STF 22.579200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710031 SG-210STF 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710032 SG-210STF 24.576000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710033 SG-210STF 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710034 SG-210STF 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710035 SG-210STF 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710036 SG-210STF 27.120000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710037 SG-210STF 28.636360 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710038 SG-210STF 29.491200 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710039 SG-210STF 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710040 SG-210STF 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
X1G0041710041 SG-210STF 33.333000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.90 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm
公司:深圳市億金電子有限公司
SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO;LTD
電話:0755-27876565
手機:18924600166
QQ:857950243
郵箱:yijindz@163.com
網(wǎng)站:http://www.yijindz.com

相關產(chǎn)品

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號
主站蜘蛛池模板: 自拍视频在线观看免费 | 一本大道综合伊人精品热热 | 日韩激情视频在线观看 | 中国大陆高清aⅴ毛片 | 蜜桃精品视频在线 | 中文在线一区二区 | 黄色免费高清视频 | xoxo国产三区精品欧美 | 亚洲福利一区 | av国产精品毛片一区二区小说 | 中文字幕第一页在线 | 色综合天天天天做夜夜夜夜做 | 欧美精品久久久久久久久久丰满 | 婷婷毛片| 欧美日韩国产在线观看 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 天天视频成人 | 亚洲视频免费网站 | 国产一区91| 亚洲一区视频 | 亚洲日本国产 | av影音在线| 日韩欧美手机在线 | 免费网站18 | 香蕉婷婷| 日韩1区2区3区 | 亚洲综合第一页 | 特级毛片 | 瑟瑟视频在线看 | 久久久久亚洲av毛片大全 | 一级片在线播放 | 国产成人在线网站 | 天天色天天草 | 久久免费看 | 日韩 国产 在线 | 精品一二三区在线观看 | 成人欧美一区二区三区白人 | 中文字字幕在线 | 少妇被粗大的猛烈进大胸视频 | 久久久精 | a性视频 |